LANCEPRESS! - 22/10/2012 - 06:08 Rio de Janeiro (RJ)
A vitória nos acréscimos do Atlético-MG por 3 a 2 sobre o Fluminense, neste domingo, em Belo Horizonte, colocou fogo no Campeonato Brasileiro. Mas, apesar da distância ter caído para seis pontos, o título segue nas mãos do Tricolor. Segundo o matemático Tristão Garcia, as chances do Flu caíram apenas de 94% para 90%.
Por outro lado, o Atlético-MG mais que dobrou suas chances depois de ter batido o Flu em Minas: foi de 4% para 9%. O Grêmio, que ficou no empate com o Coritiba no Olímpico, sábado, ficou dez pontos atrás do Fluminense e viu suas chances de título serem reduzidas de 2% para 1% após a rodada, faltando seis jogos por disputar.
Na briga pelas vagas na Libertadores, os três primeiros estão virtualmente garantidos. Fluminense e Atlético-MG têm 99% de chances e o Grêmio, 98%. O São Paulo, que perdeu para o Flamengo no Engenhão, tem 84% (tinha 87%). O Vasco, que ainda joga na rodada, já que recebe o Internacional quarta-feira, tem 18%. Inter e Botafogo - que também joga quarta - têm 1% cada.
Esse panorama, porém, pode ser alterado. Caso algum brasileiro seja campeão da Copa Sul-Americana, o número de vagas pelo Brasileirão seria reduzido a três. Mas três das equipes que ainda restam - Palmeiras, Grêmio e São Paulo - podem não interferir, pois o Palmeiras já está garantido na Libertadores e Grêmio e São Paulo estão no G4. Apenas o Atlético-GO, lanterninha do Brasileiro, poderia estragar a festa se as posições não sofrerem drásticas mudanças.
BRIGA CONTRA A DEGOLA EMBOLA
Na ponta de baixo da tabela, Palmeiras e Sport venceram seus jogos e acabaram complicando a vida do Bahia, que viu suas chances de rebaixamento aumentarem de 21% para 32%. O Palmeiras, agora a quatro pontos de sair da zona da degola, têm 81% de chances (tinha anteriormente 83%). O Sport passou de 87% para 76% com a vitória sobre o Atlético-GO em Goiânia.
Pelas chances, até Coritiba, Santos e Náutico estão ameaçados - todos com 1% cada. O Flamengo teve suas chances reduzidas de 8% para 5% com a vitória sobre o São Paulo. O Figueirense, que recebe o Botafogo na quarta-feira, tem 94% de chances. Quem está virtualmente na Série B-2013 é o Atlético-GO, com 99% de chances e 13 pontos atrás do 16º colocado.
Confira as chances e os próximos jogos de cada equipe:
CLUBE | PG | TIT | LIB | REB | Jogos que restam | |||||
1) Fluminense | 69 | 90% | 99% | - | CTB (c), SAO (f), PAL (f), CRU (c), SPT (f) e VAS (n) | |||||
2) Atlético-MG | 63 | 9% | 99% | - | FLA (c), CTB (f), VAS (f), AGO (c), BOT (f) e CRU (c) | |||||
3) Grêmio | 59 | 1% | 98% | - | BAH (f), PON (c), SAO (c), POR (f), FIG (f) e INT (c) | |||||
4) São Paulo | 55 | - | 84% | - | SPT (f), FLU (c), GRE (f), NAU (c), PON (f) e COR (c) | |||||
5) Vasco | 50 | - | 18% | - | INT (c), COR (f), SPT (c), ATL (c), CTB (f), FLA (n) e FLU (n) | |||||
6) Internacional | 45 | - | 1% | - | VAS (f), PAL (c), NAU (f), PON (f), COR (c), POR (c) e GRE (f) | |||||
7) Botafogo | 44 | - | 1% | - | FIG (f), AGO (c), PAL (f), POR (c), SPT (f), ATL (c) e FLA (n) | |||||
8) Corinthians | 44 | - | 100%* | - | VAS (c), AGO (f), CTB (c), INT (f), SAN (c) e SAO (f) | |||||
9) Cruzeiro | 43 | - | - | - | PON (f), SAN (c), BAH (c), FLU (f), CTB (c) e ATL (f) | |||||
10) Coritiba | 42 | - | - | 1% | FLU (f), ATL (c), COR (f), VAS (c), CRU (f) e FIG (c) | |||||
11) Santos | 42 | - | - | 1% | NAU (c), CRU (f), AGO (f), FIG (c), COR (f) e PAL (c) | |||||
12) Náutico | 41 | - | - | 1% | SAN (f), INT (c), FLA (c), SAO (f), BAH (f) e SPT (c) | |||||
13) Ponte Preta | 40 | - | - | 3% | CRU (c), GRE (f), INT (c), BAH (f), SAO (c) e POR (f) | |||||
14) Flamengo | 40 | - | - | 5% | ATL (f), FIG (c), NAU (f), PAL (c), VAS (n) e BOT (n) | |||||
15) Portuguesa | 39 | - | - | 7% | FIG (f), BAH (c), BOT (f), GRE (c), INT (f) e PON (c) | |||||
16) Bahia | 36 | - | - | 32% | GRE (c), POR (f), CRU (f), PON (c), NAU (c) e AGO (f) | |||||
17) Sport | 33 | - | - | 76% | SAO (c), VAS (f), FIG (f), BOT (c), FLU (c) e NAU (f) | |||||
18) Palmeiras | 32 | - | 100%* | 81% | INT (f), BOT (c), FLU (c), FLA (f), AGO (c) e SAN (f) | |||||
19) Figueirense | 28 | - | - | 94% | BOT (c), POR (c), FLA (f), SPT (c), SAN (f), GRE (c) e CTB (f) | |||||
20) Atlético-GO | 23 | - | - | 99% | BOT (f), COR (c), SAN (c), ATL (f), PAL (f) e BAH (c) |
TIT: Chances de título; LIB: Chances de vaga na Libertadores; REB: Chances de rebaixamento
*O Corinthians está garantido na Libertadores por ser o atual campeão. O Palmeiras também já tem vaga assegurada por ter conquistado a Copa do Brasil